Индивидуальные или групповые велотуры по байкпаркам и эндуро трассам Болгарии.
Продолжительность тура не ограничена, стоимость тура определяется исходя из выбранного количества дней проживания в каждом из мест + стоимости необходимых трансферов между локациями + стоимость забросок там где отсутствуют подъемники + услуги гида (по желанию). По каждому туру составляется и предварительно согласовывается индивидуальная программа.
Стоимость ** проживания + карты на подъемники:
Место | Цена на день | Что включено | Доп. расходы | Примечание |
БП Пампорово – Мечи чал, Родопи | от 50 лев=26€ | 4*ВВ+карта | подъемник есть | |
БП Боровец, НП Рила | от 63,50 лев=32,50€ | 5*ВВ | 30 лева карта | подъемник есть |
БП Рилски езера, НП Рила | от 65 лев=33,50€ | 1*ВВ | 20 лева карта или 10 лева подъем | подъемник есть, кроме понедельника |
ПП Витоша, София | от 69 лев=35€ | 3*ВВ | 20 лева карта | подъемник работает только сб., вс. и праздники |
Сопот НП Централен Балкан | от 52 лев=27€ | 1*В | 10лева=5,1€ подъем | Работа подъемника очень сильно зависит от ветра |
Банско НП Пирин | от 45 лев=23€ | 3*ВВ | 30 лева карта | подъемник есть |
Кюстендил, горы Осогово | от 45 лев=23€ | заброски на машине | ||
Благоевтрад, Малашевские горы | от 45 лев=23€ | заброски на машине | ||
Велико Тырново, Балканские Горы | от 45 лев=23€ | заброски на машине | ||
Петрич, горы Беласица | от 45 лев=23€ | заброски на машине | ||
Варвара, Родопские горы | от 45 лев=23€ | заброски на машине | ||
Враца (Гарванец), Балканские горы | от 45 лев=23€ | заброски на машине |
** В цену включены только стоимость проживания (B) или проживания с завтраком (ВВ) а также стоимость дневных карт на подъемники.
Программа последнего проведенного индивидуального 10-ти дневного тура.
Отзыв о туре можно прочитать на форуме www.velik.org
Стоимость трансферов ***:
Наименование | Цена в лева | Цена в евро |
Бургас – Пампорово | 500 | 250 |
Пампорово – Боровец | 300 | 150 |
Боровец – Паничище (Рилски езера) | 100 | 50 |
Паничище (Рилски езера) – София (Витоша) | 100 | 50 |
София – Сопот | 300 | 150 |
Сопот – Бургас | 450 | 230 |
София – Бургас | 550 | 280 |
София – Пампорово | 300 | 150 |
София – Боровец | 150 | 75 |
*** Возможны трансферы в любые пункты на территории Болгарии.
Трансферы к старту/финишу других туров.
Стоимость гида в цену не входит, в байк-парках Пампорово-Мечи чал, Боровец в этом нет необходимости. В п.п. Витоша, н.п. Централен Балкан, н.п. Пирин и других местах возможно наличие гида как дополнительная услуга. Стоимость гида от 200 лева (100 евро) в день.